辰纬智库
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03635
-15.09% ≈ ¥0.23991 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 08:30:02
← 行情列表
24H 最高$0.04489
24H 最低$0.03622
今日开盘$0.04281
24H 成交量$522.50万
流通市值$3,936.38万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
90 EIGEN EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1245 $0.1448 $0.1234$271.71万 $1.30亿 -2.05%
378 IMX IMXImmutable $0.0959 $0.098 $0.0941$24.35万 $8,669.70万 -0.42%
619 HPEB HPEBHPEB $44.89 $48.09 $44.71$3.58万 — -3.32%
422 AMP AMPAmp $0.000503 $0.00053 $0.000501$19.89万 $4,627.85万 -4.01%
680 BTS BTS比特股 $0.0054 $0.0054 $0.0054$21.34 $189.54万 0.00%
471 CELR CELRCeler Network $0.001981 $0.002044 $0.001967$15.17万 $1,586.17万 -2.08%
687 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $1,874.75万 0.00%
565 IOTX IOTXIoTeX $0.002399 $0.002501 $0.002359$8.71万 $2,288.94万 -3.38%
48 QQQB QQQBQQQB $643.5 $675.83 $641.67$902.06万 — -3.51%
458 GMT GMTGMT $0.0055 $0.00564 $0.00544$16.31万 $1,729.07万 -0.54%
94 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $372.87 $393.86 $371.37$264.33万 $1,901.71万 -3.40%
522 CRWDB CRWDBCRWDB $241.74 $256.25 $240.31$12.26万 — -3.29%
402 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166$21.70万 — -28.63%
279 COTI COTICOTI $0.00845 $0.00866 $0.00835$40.56万 $2,533.44万 0.48%
11 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $44.02 $56.42 $43.30$6,017.28万 $8,429.12万 -14.17%
47 BMT BMTBubblemaps $0.02054 $0.0236 $0.01872$957.45万 $1,547.91万 8.51%
465 DOGS DOGSDogs $0.00002639 $0.00002735 $0.00002614$15.60万 $1,383.45万 -1.75%
494 SLP SLPSmooth Love Potion $0.00043 $0.000438 $0.000423$13.76万 $1,562.79万 0.47%
39 LINK LINKChainlink $8.991 $9.28 $8.86$1,137.46万 $69.18亿 -0.84%
9 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0012 $1.00 $1.00$7,335.08万 $27.97亿 0.00%

牛来 相关资讯

更多 →