辰纬智库
CYBER

CYBER

CYBER · 美元计价
$0.204
-0.97% ≈ ¥1.3464 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:00:01
← 行情列表
24H 最高$0.212
24H 最低$0.2
今日开盘$0.206
24H 成交量$78.78万
流通市值$1,234.10万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$15.79
最高日期2023-09-01
历史最低$0.20133
最低日期2026-11-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
94 EIGEN EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1251 $0.1448 $0.1234$269.15万 $1.30亿 0.16%
378 IMX IMXImmutable $0.0956 $0.098 $0.0941$24.40万 $8,669.70万 1.27%
619 HPEB HPEBHPEB $45.49 $48.09 $45.20$3.56万 — -0.26%
417 AMP AMPAmp $0.000508 $0.00053 $0.000501$19.98万 $4,627.85万 -2.12%
680 BTS BTS比特股 $0.0054 $0.0054 $0.0054$21.34 $189.54万 0.00%
476 CELR CELRCeler Network $0.002003 $0.002044 $0.001967$15.02万 $1,586.17万 0.35%
687 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $1,874.75万 0.00%
577 IOTX IOTXIoTeX $0.002393 $0.002501 $0.002359$8.01万 $2,288.94万 -1.81%
51 QQQB QQQBQQQB $645.58 $675.83 $642.19$848.77万 — -2.17%
453 GMT GMTGMT $0.00551 $0.00564 $0.00544$16.72万 $1,729.07万 1.10%
93 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $373.61 $393.86 $371.37$274.36万 $1,901.71万 -2.31%
495 CRWDB CRWDBCRWDB $242.66 $256.25 $240.31$13.69万 — -1.77%
400 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166$21.70万 — -28.63%
280 COTI COTICOTI $0.00847 $0.00866 $0.00829$39.56万 $2,533.44万 2.17%
12 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $45.01 $56.42 $43.81$5,837.19万 $8,429.12万 -6.97%
48 BMT BMTBubblemaps $0.01994 $0.0236 $0.01868$912.03万 $1,547.91万 6.29%
469 DOGS DOGSDogs $0.00002643 $0.00002735 $0.00002614$15.39万 $1,383.45万 0.11%
485 SLP SLPSmooth Love Potion $0.000429 $0.000438 $0.000423$14.45万 $1,562.79万 1.42%
40 LINK LINKChainlink $8.989 $9.28 $8.86$1,151.55万 $69.18亿 0.21%
10 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0011 $1.00 $1.00$6,869.20万 $27.97亿 -0.03%

CYBER 相关资讯

更多 →