辰纬智库
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03569
-17.37% ≈ ¥0.235554 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 09:20:02
← 行情列表
24H 最高$0.04489
24H 最低$0.03543
今日开盘$0.04319
24H 成交量$558.11万
流通市值$3,936.38万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
92 EIGEN EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1246 $0.1448 $0.1234$272.43万 $1.30亿 -1.89%
378 IMX IMXImmutable $0.0958 $0.098 $0.0941$24.53万 $8,669.70万 -0.52%
617 HPEB HPEBHPEB $44.97 $48.09 $44.57$3.82万 — -3.35%
417 AMP AMPAmp $0.000506 $0.00053 $0.000501$20.31万 $4,627.85万 -3.44%
680 BTS BTS比特股 $0.0054 $0.0054 $0.0054$21.34 $189.54万 0.00%
460 CELR CELRCeler Network $0.001987 $0.002044 $0.001967$16.05万 $1,586.17万 -1.54%
687 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $1,874.75万 0.00%
569 IOTX IOTXIoTeX $0.002407 $0.002495 $0.002359$9.06万 $2,288.94万 -2.90%
48 QQQB QQQBQQQB $643.62 $675.83 $640.63$932.45万 — -3.57%
453 GMT GMTGMT $0.00551 $0.00564 $0.00544$16.78万 $1,729.07万 -0.18%
91 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $371.31 $393.86 $369.36$274.84万 $1,901.71万 -3.85%
521 CRWDB CRWDBCRWDB $241.21 $256.25 $239.37$12.49万 — -3.11%
403 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166$21.70万 — -28.63%
281 COTI COTICOTI $0.0085 $0.00866 $0.00835$40.96万 $2,533.44万 1.19%
12 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $44.1 $56.42 $42.73$6,107.48万 $8,429.12万 -14.34%
46 BMT BMTBubblemaps $0.02075 $0.0236 $0.01872$983.55万 $1,547.91万 9.96%
459 DOGS DOGSDogs $0.00002651 $0.00002735 $0.00002614$16.08万 $1,383.45万 -0.82%
503 SLP SLPSmooth Love Potion $0.000431 $0.000438 $0.000423$13.68万 $1,562.79万 0.70%
39 LINK LINKChainlink $9.04 $9.28 $8.86$1,147.67万 $69.18亿 -0.11%
9 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0012 $1.00 $1.00$7,878.19万 $27.97亿 0.00%

牛来 相关资讯

更多 →